Share
1. ΡΑΧΟΥΛΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 101, Στρέμ.: 18,350
2. ΡΑΧΟΥΛΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 148 Στρέμ.: 9,100
3. ΡΑΧΟΥΛΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 470 Στρέμ.: 17,870
4. ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 57 Στρέμ.: 4,974
5. ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 186 Στρέμ.: 5,036
6. ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 194 Στρέμ.: 3,953
7. ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 190 Στρέμ.: 10,388
8. ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 55 Στρέμ.: 5,826
9. ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 185 Στρέμ.: 15,414
10. ΣΕΒΑΣΤΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1 Στρέμ.: 5,207
11. ΣΕΒΑΣΤΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 151 Στρέμ.: 1,652
12. ΣΕΒΑΣΤΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 46 Στρέμ.: 4,597
13. ΣΕΒΑΣΤΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 49 Στρέμ.: 2,463
14. ΣΕΒΑΣΤΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 153 Στρέμ.: 1,984
15. ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΣΙΑΜΙΔΙΑ, Στρέμ.: 8,000
16. ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΑΛΙΝΤΡΑΚΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 117 Στρέμ.: 3,521
17. ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 229 Στρέμ.: 1,822
18. ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΓΡΕΒΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ187 Στρέμ.: 2,634
19. ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 205 Στρέμ.: 1,720
20. ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΖΟΥΡΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2 Στρέμ.: 25,686
21. ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 4 Στρέμ.: 6,925
22. ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 426 Στρέμ.: 4,468
23. ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 592 Στρέμ.: 6,763
24. ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 419 Στρέμ.: 17,610
25. ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 580 Στρέμ.: 11,500
26. ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 173 Στρέμ.: 18,709
27. ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 36 Στρέμ.: 6,290
28. ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 69 Στρέμ.: 13,1783
29. ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 70 Στρέμ.: 13,430
30. ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 71 Στρέμ.: 11,623
Join the Conversation