Τα αποτελέσματα των εκλογών στον τοπικο ΣΥΡΙΖΑ

Ονόματα

Στις 27-2-2021 ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ στη Θεσπρωτία.

Ψήφισαν στην ΟΜ ΣΟΥΛΙΟΥ  27 ,

στην ΟΜ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  18

και στην ΟΜ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ  92.

ΣΥΝΟΛΟ    137.    ΕΓΚΥΡΑ    136.   ΑΚΥΡΑ 1 – ΛΕΥΚΑ 0.

Στις εκλογές ίσχυσε ποσόστωση 25% για τα νέα μέλη και ποσόστωση φύλου 1/3. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ ΣΕΙΡΑ ΕΚΛΟΓΗ
1 ΒΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 32 7 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΒΙΛΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 16 18
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 48 1 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΚΑΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 21 10 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 38 3 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6 ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ             ΝΕΟ 34 4 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
7 ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 21
8 ΚΩΤΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                 ΝΕΟ 20 13 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
9 ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               ΝΕΟ 12 24
10 ΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                ΝΕΟ 16 19
11 ΛΙΟΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 11 26
12 ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 16 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
13 ΜΠΕΣΙΡΙ ΟΡΝΕΛΑ                    ΝΕΟ 10 28
14 ΜΥΛΩΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ                ΝΕΟ 11 27
15 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33 5 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
16 ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 39 2 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
17 ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΓΛΑΙΑ                   ΝΕΟ 20 14 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
18 ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 21 11 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
19 ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ                         ΝΕΟ 17 17
20 ΣΙΕΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 15 20 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
21 ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ          ΝΕΟ 7 29
22 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ                 ΝΕΟ 27 9 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
23 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΟΛΓΑ 20 15 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
24 ΤΖΑΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 33 6 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
25 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13 23
26 ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΣΤΥΡΟΠΗ 12 25
27 ΦΛΙΝΔΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ              ΝΕΟ 14 22
28 ΦΩΤΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 21 12 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
29 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ        ΝΕΟ 31 8 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ




In this article

Join the Conversation