Τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων στην Θεσπρωτία, από το 2000 και μετά.

Πινακες

Ακολουθεί ο αριθμός των ψήφων και το ποσοστό των κομμάτων στη Θεσπρωτία, που κατέλαβαν τις τέσσερις πρώτες θέσεις στο νομό, από το 2000 έως το 2019.

Στις 9 εκλογικές αναμετρήσεις, που έγιναν αυτό το χρονικό διάστημα, έξι φορές ήρθε πρώτη η Ν.Δ., δύο φορές το ΠΑΣΟΚ και μία ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα εκλογικά αποτελέσματα στο νομό ακολούθησαν τα πανελλαδικά, με εξαίρεση τον Ιανουάριο του 2015, που η Ν.Δ. ήρθε πρώτη στο νομό Θεσπρωτίας, αλλά δεύτερη πανελλαδικά.

Εκλογές 2000:

  1. ΠΑΣΟΚ: 16.842 – 46,78%,
  2. Νέα Δημοκρατία: 15.481 – 43,00%,
  3. ΚΚΕ: 1.074 – 2,98%,
  4. ΔΗΚΚΙ: 1061-2,95%.

Εκλογές 2004:

  1. Νέα Δημοκρατία: 17.523 – 48,05%,
  2. ΠΑΣΟΚ: 15.652 – 42,92%,
  3. ΚΚΕ: 1.240 – 3,40%,
  4. Συνασπισμός: 913, 2,54%.

Εκλογές 2007:

  1. Νέα Δημοκρατία: 17.744 – 45,86%,
  2. ΠΑΣΟΚ: 16.440 – 42,49%,
  3. ΚΚΕ: 1.698 – 4,39%,
  4. ΣΥΡΙΖΑ: 1203-3,11%.

Εκλογές 2009:

  1. ΠΑΣΟΚ: 18.247 – 48,75%,
  2. Νέα Δημοκρατία: 13.702 – 36,61%,
  3. ΚΚΕ: 1.721 – 4,60%,
  4. ΣΥΡΙΖΑ: 1.298 – 3,47%.

Εκλογές Μαΐου 2012:

  1. Νέα Δημοκρατία: 18.247 – 48,75%,
  2. ΠΑΣΟΚ: 13.702 – 36,61%,
  3. ΚΚΕ: 1.721 – 4,60%,
  4. ΣΥΡΙΖΑ: 1.298 – 3,47%.

Εκλογές Ιουνίου 2012:

  1. Νέα Δημοκρατία: 10.734 – 34,23%,
  2. ΣΥΡΙΖΑ: 7.311 – 23,32%,
  3. ΠΑΣΟΚ: 5.486 -17,50%,
  4. ΔΗΜΑΡ: 1.750 – 5,58%.

Εκλογές Ιανουαρίου 2015:

  1. Νέα Δημοκρατία: 11.687 – 37,61% ,
  2. ΣΥΡΙΖΑ: 11.156 – 35,90%,
  3. ΠΑΣΟΚ: 1.698 – 5,46%,
  4. Το Ποτάμι: 1.339 – 4,31%.

Εκλογές Σεπτεμβρίου 2015:

  1. ΣΥΡΙΖΑ: 10.343 – 37,12%,
  2. Νέα Δημοκρατία: 8.747 – 31,39%,
  3. Δημ. Συμπαράταξη: 2.551 – 9,16%,
  4. Χρυσή Αυγή: 1.314 – 4,72%.

Εκλογές 2019:

  1. Νέα Δημοκρατία: 12.579 – 41,14%,
  2. ΣΥΡΙΖΑ: 9.643 – 31,54%,
  3. ΚΙΝΑΛ: 4.061 – 13,28%,
  4. ΚΚΕ: 1.139 – 3,73%.





Η..Μ.

In this article

Join the Conversation