Τα αποτελέσματα των εκλογών ανά εκλογικό τμήμα στην Θεσπρωτία

Πίνακες για τα 166 εκλογικά τμήματα και στους 3 δήμους, για τα 5 κόμματα που μπήκαν στην Βουλή

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής για τα 5 κόμματα που μπηκαν στην Βουλή, ανα εκλογικό τμήμα και στους 3 Δήμους της Θεσπρωτίας:

Δήμος Σουλίου

E.T. Ν.Δ. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΚΚΕ ΕΛ. ΛΥΣΗ
67 Γαρδίκι 91 84 40 13 4
68 Γαρδίκι 75 67 20 13 3
69 Γλυκή 97 45 32 25 1
70 Γλυκή 123 47 40 9 12
71 Σκάνδαλο 134 63 28 3 4
72 Σκάνδαλο 135 33 25 4 5
73 Χόικα 75 39 32 0 13
74 Παραμυθιά 135 72 42 28 12
75 Παραμυθιά 119 59 58 25 11
76 Παραμυθιά 94 72 48 38 5
77 Παραμυθιά 140 51 31 34 9
78 Παραμυθιά 122 80 31 15 5
79 Παραμυθιά 101 45 26 29 5
80 Αγ Κυριακή 40 12 11 7 4
81 Αμπελιά 126 24 32 13 2
82 Γκρίκα 96 39 36 15 6
83 Παραμυθιά 13 6 10 1 1
84 Ζερβοχώρι 77 31 27 9 11
85 Καμίνι 81 39 31 16 5
86 Καλλιθέα 49 38 30 5 4
87 Καρβουνάρι 127 43 25 15 1
88 Καρβουνάρι 94 47 25 7 7
89 Καρυώτι 117 40 31 11 5
90 Κρυσταλλοπ. 120 72 43 21 10
91 Νεοχώρι 91 51 15 14 8
92 Νεράιδα 65 37 8 11 2
93 Ξηρόλοφος 97 59 39 25 8
94 Παγκράτι 89 38 27 11 9
95 Π. Εκκλησιές 40 13 5 3 0
96 Πετούσι 32 9 3 1 5
97 Πετροβίτσα 55 18 5 6 1
98 Πλακωτή 40 21 21 8 1
99 Πολύδροσο 38 8 3 4 0
100 Προδρόμι 69 17 16 10 20
101 Προδρόμι 59 32 31 7 13
102 Σαλονίκη 24 4 8 0 1
103 Σεβαστό 41 32 35 11 3
104 Χρυσαυγή 44 27 13 8 4
105 Ψάκα 79 31 17 3 3
106 Αυλότοπος 73 35 19 6 6
107 Κουκουλιοί 45 14 11 1 9
108 Σαμονίδας 22 3 10 2 1
109 Τσαγγάρι 48 23 28 18 5
110 Φροσύνη 46 22 12 5 2

 

Δήμος Ηγουμενίτσας

E.T. Ν.Δ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑ.ΣΟ.Κ Κ.Κ.Ε ΕΛ. ΛΥΣΗ
01 Αγία Μαρίνα 59 52 18 6 2
02 Βασιλικός 91 66 37 7 2
03 Άγ. Βλάσιος 68 88 34 16 5
04 Γραικοχώρι 96 66 32 10 4
05 Γραικοχώρι 98 59 33 4 6
06 Γραικοχώρι 90 66 43 6 3
07 Ηγουμενίτσα 144 88 56 12 9
08 Ηγουμενίτσα 113 67 24 14 7
09 Ηγουμενίτσα 152 71 29 11 3
10 Ηγουμενίτσα 111 72 41 15 5
11 Ηγουμενίτσα 110 64 42 7 4
12 Ηγουμενίτσα 137 70 32 17 8
13 Ηγουμενίτσα 135 53 34 23 5
14 Ηγουμενίτσα 118 71 63 12 12
15 Ηγουμενίτσα 99 58 36 20 8
16 Ηγουμενίτσα 153 84 26 12 9
17 Ηγουμενίτσα 122 62 40 7 5
18 Ηγουμενίτσα 111 75 39 10 6
19 Ηγουμενίτσα 143 58 41 25 5
20 Ηγουμενίτσα 105 59 37 7 4
21 Ηγουμενίτσα 103 81 40 17 2
22 Ηγουμενίτσα 106 66 45 13 4
23 Ηγουμενίτσα 132 83 44 20 1
24 Καστρί 87 79 35 38 9
25 Καστρί 129 58 27 14 7
26 Κρυόβρυση 41 34 49 4 1
27 Λαδοχώρι 198 114 34 27 7
28 Μαυρούδι 162 111 40 14 6
29 Ν. Σελεύκεια 83 61 27 7 8
30 Ν. Σελεύκεια 60 45 34 13 7
31 Ν. Σελεύκεια 71 26 33 7 7
32 Ν. Σελεύκεια 78 56 31 6 4
33 Ν. Σελεύκεια 61 54 30 17 9
34 Ελευθέρι 69 44 52 12 7
35 Καρτέρι 67 42 45 3 3
36 Καταβόθρα 64 33 62 11 2
37 Μαζαρακιά 105 46 47 4 3
38 Μαζαρακιά 70 46 43 10 9
39 Μαργαρίτι 66 17 51 7 5
40 Μαργαρίτι 107 21 42 1 6
41 Μαργαρίτι 77 20 41 5 2
42 Μεσοβούνι 74 32 33 9 2
43 Σπαθαραίοι 25 24 13 2 1
44 Μόρφιο 53 52 33 9 2
45 Γεροπλάτανος 21 12 11 1 1
46 Παραπόταμος 3 5 4 4 1
47 Κορύτιανη 74 39 22 16 3
48 Παραπόταμος 79 40 24 6 4
49 Παραπόταμος 71 59 35 7 5
50 Παραπόταμος 86 45 60 9 6
51 Δράμεση 84 27 18 6 5
52 Πέρδικα 89 50 28 7 3
53 Πέρδικα 65 67 49 23 12
54 Πέρδικα 119 34 41 7 4
55 Πέρδικα 93 45 51 15 3
56 Πέρδικα 118 33 21 3 5
57 Αργυρότοπος 94 17 22 3 16
58 Πολυνέρι 81 48 25 5 12
59 Πλαταριά 87 47 29 12 6
60 Πλαταριά 69 36 49 6 1
61 Πλαταριά 91 40 22 7 4
62 Σύβοτα 89 43 53 11 8
63 Σύβοτα 109 61 31 5 8
64 Σύβοτα 111 53 44 7 3
65 Φασκομηλιά 132 43 45 17 2
66 Σκορπιώνα 92 47 36 7 5

 

Δήμος Φιλιατών

E.T. Ν.Δ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑ.ΣΟ.Κ Κ.Κ.Ε ΕΛ. ΛΥΣΗ
111 Ασπροκκλήσι 89 20 41 18 6
112 Ασπροκκλήσι 89 39 26 13 7
113 Κεστρίνη 104 50 38 13 6
114 Ράγιο 55 28 11 1 0
115 Σαγιάδα 70 60 26 35 6
116 Σαγιάδα 87 62 29 22 6
117 Σμέρτο 70 25 26 18 6
118 Άγ. Νικόλαος 76 7 7 0 1
119 Άγιοι Πάντες 56 16 7 5 4
120 Αετός 60 31 8 6 2
121 Αμπελώνας 21 9 21 0 0
122 Αναβρυτός 2 1 0 0 0
123 Αχλαδέα 50 16 20 4 8
124 Βαβούρι 10 5 3 1 1
125 Βρυσέλλα 110 54 31 2 10
126 Γαρδίκι 10 7 6 1 1
127 Γιρομέρι 17 8 14 5 3
128 Γολά 22 19 5 4 0
129 Καλλιθέα 16 2 4 3 1
130 Ποταμιά 45 33 17 2 2
131 Κεραμίτσα 71 34 13 5 1
132 Κερασοχώρι 14 12 10 5 0
133 Μαυρονέρι 24 3 4 0 0
134 Κεφαλοχώρι 6 10 6 4 0
135 Κοκκινιά 47 16 29 6 1
136 Κοκκινολιθάρι 20 26 2 1 0
137 Νεροχώρι 19 19 2 0 3
138 Κουρεμάδι 2 1 0 0 0
139 Κρυονέρι 12 7 3 1 1
140 Κυπάρισσο 62 33 18 11 4
141 Λεπτοκαρυά 65 30 6 8 0
142 Λιά 19 5 7 8 0
143 Λίστα 20 3 3 0 0
144 Μαλούνι 29 13 12 4 1
145 Μηλέα 5 8 3 1 0
146 Ξέχωρο 56 31 12 1 4
147 Παλαιοκκλήσι 28 16 16 0 1
148 Παλαιοκκλήσι 81 36 27 4 3
149 Παλαμπάς 19 4 2 1 0
150 Πηγαδούλια 51 23 10 2 4
151 Πλαίσιο 42 35 38 11 3
152 Πλάτανος 6 3 3 0 0
153 Ραβενή 39 22 5 4 0
154 Ριζό 40 10 9 1 1
155 Σίδερη 14 9 13 4 1
156 Τρικόρυφο 93 39 22 2 4
157 Τσαμαντάς 28 14 13 9 2
158 Φανερωμένη 10 3 6 0 0
159 Φιλιάτες 89 57 12 7 7
160 Φιλιάτες 119 60 36 15 3
161 Φιλιάτες 101 64 38 17 5
162 Φιλιάτες 89 44 42 15 11
163 Φιλιάτες 104 76 37 3 8
164 Φιλιάτες 36 15 5 1 2
165 Φοινίκι 18 15 6 2 1
166 Χαραυγή 11 5 0 1 0




In this article

Join the Conversation