Share
NUMBER | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΥΛΛΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΉ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50+ ΑΝΔΡΩΝ | ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
115 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Μ | 50+ | 1:00:17 | 1 | 1 | – | 1 | – |
14 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ | 50- | 1:00:49 | 2 | 2 | – | – | – |
127 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Μ | 50+ | 1:01:04 | 3 | 3 | – | 2 | – |
109 | ΑΡΛΕΤΟΣ | ΘΕΌΔΩΡΟΣ | Μ | 50+ | 1:02:00 | 4 | 4 | – | 3 | – |
6 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Μ | 50- | 1:03:25 | 5 | 5 | – | – | – |
27 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 50- | 1:03:55 | 6 | 6 | – | – | – |
131 | ΝΤΟΚΟΣ | ΝΑΣΟΣ | Μ | 50+ | 1:05:26 | 7 | 7 | – | 4 | – |
116 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ | Μ | 50+ | 1:06:14 | 8 | 8 | – | 5 | – |
147 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ | 50+ | 1:06:39 | 9 | 9 | – | 6 | – |
55 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | Μ | 50- | 1:06:58 | 10 | 10 | – | – | – |
111 | ΓΕΩΡΓΆΚΗΣ | ΘΑΝΆΣΗΣ | Μ | 50+ | 1:07:12 | 11 | 11 | – | 7 | – |
29 | ΜΗΤΣΕΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ | 50- | 1:07:18 | 12 | 12 | – | – | – |
194 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | W | 50- | 1:07:35 | 13 | – | 1 | – | |
140 | ΣΙΩΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ | 50+ | 1:08:07 | 14 | 13 | – | 8 | – |
143 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ | ΝΙΚΟΣ | Μ | 50+ | 1:08:21 | 15 | 14 | – | 9 | – |
149 | ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ | ΝΊΚΟΣ | Μ | 50+ | 1:08:21 | 16 | 15 | – | 10 | – |
107 | ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Μ | 50+ | 1:08:43 | 17 | 16 | – | 11 | – |
63 | ΦΟΥΚΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Μ | 50- | 1:09:43 | 18 | 17 | – | – | – |
69 | ΧΟΝΤΑΊ | ΝΤΆΝΙΕΛ | Μ | 50- | 1:09:43 | 19 | 18 | – | – | – |
37 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Μ | 50- | 1:10:01 | 20 | 19 | – | – | – |
22 | ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Μ | 50- | 1:10:06 | 21 | 20 | – | – | – |
133 | ΠΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Μ | 50+ | 1:10:18 | 22 | 21 | – | 12 | – |
110 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 50+ | 1:10:58 | 23 | 22 | – | 13 | – |
113 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ | 50+ | 1:12:28 | 24 | 23 | – | 14 | – |
105 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ | 50+ | 1:13:11 | 25 | 24 | – | 15 | – |
118 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Μ | 50+ | 1:13:40 | 26 | 25 | – | 16 | – |
44 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | Μ | 50- | 1:13:40 | 27 | 26 | – | – | – |
56 | ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ | ΘΕΌΔΩΡΟΣ | Μ | 50- | 1:14:06 | 28 | 27 | – | – | – |
16 | ΚΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Μ | 50- | 1:14:13 | 29 | 28 | – | – | – |
40 | ΝΤΟΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Μ | 50- | 1:14:40 | 30 | 29 | – | – | – |
191 | ΠΑΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | W | 50- | 1:15:03 | 31 | – | 2 | – | |
117 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 50+ | 1:15:16 | 32 | 30 | – | 17 | – |
4 | ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Μ | 50- | 1:15:37 | 33 | 31 | – | – | – |
136 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Μ | 50+ | 1:16:51 | 34 | 32 | – | 18 | – |
125 | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 50+ | 1:17:54 | 35 | 33 | – | 19 | – |
173 | ΜΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | W | 50- | 1:18:12 | 36 | – | 3 | – | |
5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 50- | 1:18:14 | 37 | 34 | – | – | – |
151 | ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ | 50+ | 1:18:38 | 38 | 35 | – | 20 | – |
57 | ΤΣΑΝΑΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Μ | 50- | 1:18:42 | 39 | 36 | – | – | – |
3 | ΒΑΛΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Μ | 50- | 1:19:14 | 40 | 37 | – | – | – |
138 | ΠΑΠΠΆΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Μ | 50+ | 1:19:39 | 41 | 38 | – | 21 | – |
68 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Μ | 50- | 1:19:55 | 42 | 39 | – | – | – |
155 | ΚΑΡΑΣΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ | 50+ | 1:20:25 | 43 | 40 | – | 22 | – |
45 | ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Μ | 50- | 1:21:48 | 44 | 41 | – | – | – |
83 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | W | 50+ | 1:21:48 | 45 | – | 4 | – | 1 |
20 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Μ | 50- | 1:22:38 | 46 | 42 | – | – | – |
184 | ΝΤΟΥΡΝΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΉ | W | 50- | 1:23:30 | 47 | – | 5 | – | |
74 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Μ | 50- | 1:24:14 | 48 | 43 | – | – | – |
75 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 50- | 1:24:14 | 49 | 44 | – | – | – |
33 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Μ | 50- | 1:24:32 | 50 | 45 | – | – | – |
13 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ | 50- | 1:25:14 | 51 | 46 | – | – | – |
50 | ΡΕΣΒΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Μ | 50- | 1:25:44 | 52 | 47 | – | – | – |
54 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 50- | 1:25:57 | 53 | 48 | – | – | – |
58 | ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ | ΧΑΡΗΣ | Μ | 50- | 1:26:35 | 54 | 49 | – | – | – |
144 | ΤΖΙΜΑΣ | ΛΟΛΟΣ | Μ | 50+ | 1:27:03 | 55 | 50 | – | 23 | – |
112 | ΓΙΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Μ | 50+ | 1:27:14 | 56 | 51 | – | 24 | – |
132 | ΝΤΡΙΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 50+ | 1:27:14 | 57 | 52 | – | 25 | – |
81 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΙΡΗ | W | 50+ | 1:27:38 | 58 | – | 6 | – | 2 |
154 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Μ | 50+ | 1:28:10 | 59 | 53 | – | 26 | – |
64 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΓΕΏΡΓΙΟΣ | Μ | 50- | 1:28:10 | 60 | 54 | – | – | – |
121 | ΚΟΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ | 50+ | 1:28:56 | 61 | 55 | – | 27 | – |
148 | ΦΙΛΛΙΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 50+ | 1:29:19 | 62 | 56 | – | 28 | – |
141 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 50+ | 1:30:22 | 63 | 57 | – | 29 | – |
146 | ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ | 50+ | 1:30:22 | 64 | 58 | – | 30 | – |
153 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ | 50+ | 1:30:56 | 65 | 59 | – | 31 | – |
42 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΈΦΑΝΟΣ | Μ | 50- | 1:31:58 | 66 | 60 | – | – | – |
62 | ΦΟΥΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Μ | 50- | 1:33:33 | 67 | 61 | – | – | – |
165 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | W | 50- | 1:33:33 | 68 | – | 7 | – | |
152 | ΔΗΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ | 50+ | 1:34:20 | 69 | 62 | – | 32 | – |
34 | ΜΠΙΝΤΖΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Μ | 50- | 1:34:20 | 70 | 63 | – | – | – |
73 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 50- | 1:34:51 | 71 | 64 | – | – | – |
72 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 50- | 1:35:06 | 72 | 65 | – | – | – |
24 | ΚΩΤΣΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Μ | 50- | 1:35:21 | 73 | 66 | – | – | – |
36 | ΜΠΟΧΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 50- | 1:35:21 | 74 | 67 | – | – | – |
176 | ΜΠΟΧΤΗ | ΜΕΛΙΝΑ | W | 50- | 1:35:21 | 75 | – | 8 | – | |
108 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | ΠΑΝΟΣ | Μ | 50+ | 1:35:42 | 76 | 68 | – | 33 | – |
66 | ΧΗΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μ | 50- | 1:36:13 | 77 | 69 | – | – | – |
70 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Μ | 50- | 1:36:13 | 78 | 70 | – | – | – |
161 | ERDMANN | NADINE | W | 50- | 1:36:13 | 79 | – | 9 | – | – |
163 | WITTEMOELLER | JULIA | W | 50- | 1:36:13 | 80 | – | 10 | – | – |
85 | LEYSHON | KIRSTY | W | 50+ | 1:36:25 | 81 | – | 11 | – | 3 |
142 | ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Μ | 50+ | 1:37:02 | 82 | 71 | – | 34 | – |
71 | ΤΣΕΡΑΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ | 50- | 1:37:21 | 83 | 72 | – | – | – |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΤΑΣΟΣ | Μ | 50- | 1:38:17 | 84 | 73 | – | – | – |
90 | ΤΟΥΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | W | 50+ | 1:38:17 | 85 | – | 12 | – | 4 |
91 | ΒΑΒΛΙΑΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | W | 50+ | 1:38:56 | 86 | – | 13 | – | 5 |
25 | ΜΑΝΕΓΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Μ | 50- | 1:40:27 | 87 | 74 | – | – | – |
19 | ΚΟΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Μ | 50- | 1:40:37 | 88 | 75 | – | – | – |
59 | ΤΣΕΡΑΓΚΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Μ | 50- | 1:41:45 | 89 | 76 | – | – | – |
157 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 50+ | 1:42:00 | 90 | 77 | – | 35 | – |
87 | ΣΙΑΤΟΎΝΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΉ | W | 50+ | 1:43:27 | 91 | – | 14 | – | 6 |
150 | ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ | 50+ | 1:45:46 | 92 | 78 | – | 36 | – |
60 | ΤΣΕΡΑΓΚΑ | ΜΑΡΙΟΣ | Μ | 50- | 1:46:42 | 93 | 79 | – | – | – |
8 | ΓΟΓΟΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ | 50- | 1:46:57 | 94 | 80 | – | – | – |
84 | ΖΙΑΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΉ | W | 50+ | 1:46:57 | 95 | – | 15 | – | 7 |
103 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ | 50+ | 1:47:13 | 96 | 81 | – | 37 | – |
15 | ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 50- | 1:49:26 | 97 | 82 | – | – | – |
186 | ΝΤΟΥΣΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W | 50- | 1:52:02 | 98 | – | 16 | – | – |
114 | ΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 50+ | 1:53:07 | 99 | 83 | – | 38 | – |
89 | ΓΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | W | 50+ | 1:53:07 | 100 | – | 17 | – | 8 |
122 | ΚΥΡΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Μ | 50+ | 1:53:14 | 101 | 84 | – | 39 | – |
123 | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 50+ | 1:53:21 | 102 | 85 | – | 40 | – |
187 | ΠΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | W | 50- | 1:54:49 | 103 | – | 18 | – | – |
82 | ΓΙΑΓΚΑ | ΣΟΦΙΑ | W | 50+ | 1:55:45 | 104 | – | 19 | – | 9 |
119 | ΚΑΣΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 50+ | 1:58:08 | 105 | 86 | – | 41 | – |
168 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ | ΛΥΔΙΑ | W | 50- | 1:58:08 | 106 | – | 20 | – | – |
195 | ΤΣΕΡΑΓΚΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | W | 50- | 1:59:06 | 107 | – | 21 | – | – |
129 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Μ | 50+ | 1:59:59 | 108 | 87 | – | 42 | – |
86 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | W | 50+ | 2:01:24 | 109 | – | 22 | – | 10 |
177 | ΝΙΚΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | W | 50- | 2:10:24 | 110 | – | 23 | – | – |
Φωτογραφία Λευτέρης Τζώρτζης