Share
	Πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας με έδρα τη Μαζαρακιά, η διαδικασία επιλογής των μαθητών απο ολη την Θεσπρωτία που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2022-2023.
- Κατατέθηκαν συνολικά εμπρόθεσμες 36 αιτήσεις.
- Στη διαδικασία των εξετάσεων προσήλθαν 36 υποψήφιοι.
- 1 απορρίφτηκε
- 35 μαθητές εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου.
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
| α/α | Κωδικός | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Τελικός βαθμός | 
| 1 | 264 | Β……………. Γ…………….. | 97,5 | 
| 2 | 283 | Σ……………. Ζ……………… | 95 | 
| 3 | 261 | Ι……………. Μ……………… | 95 | 
| 4 | 258 | Ε……………. Μ……………… | 94 | 
| 5 | 254 | Σ……………. Γ………………. | 92,5 | 
| 6 | 280 | Ε…………… Κ…………….. | 92,5 | 
| 7 | 285 | Α……………. Κ……………… | 92,5 | 
| 8 | 265 | Μ…………….Π……………… | 92 | 
| 9 | 273 | Ν……………. Κ……………… | 90 | 
| 10 | 272 | Ν……………. Κ……………… | 88,75 | 
| 11 | 284 | Δ…………… Μ……………… | 86,25 | 
| 12 | 268 | Ι……………. Π………………. | 86 | 
| 13 | 263 | Π…………… Θ………………. | 86 | 
| 14 | 282 | Ζ…………… Ν………………. | 85 | 
| 15 | 269 | Ε…………… Β……………….. | 84 | 
| 16 | 274 | Μ……………… Μ………………. | 83,75 | 
| 17 | 271 | Κ……………….. Α……………….. | 81,25 | 
| 18 | 266 | Λ……………….. Σ………………… | 81,25 | 
| 19 | 267 | Μ……………… Σ………………… | 81,25 | 
| 20 | 257 | Η………………. Α……………….. | 80 | 
| 21 | 270 | Θ………………. Β……………….. | 80 | 
| 22 | 279 | Α………………. Β………………… | 80 | 
| 23 | 281 | Σ……………….. Γ………………… | 80 | 
| 24 | 288 | Λ………………. Κ…………………. | 80 | 
| 25 | 278 | Π………………. Κ………………… | 78,75 | 
| 26 | 253 | Π………………. Β………………… | 75 | 
| 27 | 276 | Κ………………. Κ…………………. | 75 | 
| 28 | 259 | Ι……………….. Μ……………….. | 75 | 
| 29 | 289 | Κ………………. Π………………… | 75 | 
| 30 | 256 | Ε………………. Κ…………………. | 71,25 | 
| 31 | 260 | Α………………. Γ………………….. | 70 | 
| 32 | 277 | Ι………………… Π…………………. | 70 | 
| 33 | 255 | Α………………. Α………………… | 65 | 
| 34 | 287 | Κ………………. Κ………………… | 62,5 | 
| 35 | 262 | Γ………………. Κ………………… | 53,75 | 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
| Κωδικός | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Τελικός βαθμός | 
| 275 | Σ……………… Φ……………….. | – | 


 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
 
		
Join the Conversation