Share
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 44,33 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 20,93 | |
![]() | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 13,76 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,50 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,14 |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 41,28 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 23,20 | |
![]() | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 15,90 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,63 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,28 |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 44,71 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 22,69 | |
![]() | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 14,21 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,39 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,47 |
Join the Conversation