Share

| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΚΡΟΚΊΔΑΣ | ΣΠΎΡΟΣ | 0:58:02 |
| 2 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 0:58:22 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:59:02 |
| 4 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:02:05 |
| 5 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1:02:24 |
| 6 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | 1:02:40 |
| 7 | ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1:05:00 |
| 8 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:05:40 |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΒΑΝΣ | 1:06:50 |
| 10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:11:00 |
| 11 | ΠΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1:11:25 |
| 12 | ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1:12:57 |
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:13:30 |
| 14 | Μιχαήλ | Άρης | 1:15:54 |
| 15 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ | ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | 1:16:17 |
| 16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1:16:25 |
| 17 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:16:32 |
| 18 | ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:17:23 |
| 19 | ΖΟΓΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1:17:23 |
| 20 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | 1:17:26 |
| 21 | ΤΣΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:17:36 |
| 22 | ΜΙΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:17:44 |
| 23 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:17:54 |
| 24 | ΜΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΌΛΟΣ | 1:18:08 |
| 25 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:18:33 |
| 26 | ΒΑΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:18:51 |
| 27 | ΛΩΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:19:49 |
| 28 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:19:57 |
| 29 | ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:21:03 |
| 30 | ΝΤΟΥΡΝΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΉ | 1:21:31 |
| 31 | ΝΤΟΚΟΣ | ΝΑΣΟΣ | 1:21:32 |
| 32 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:21:49 |
| 33 | ΜΠΑΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:22:22 |
| 34 | ΚΟΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:22:24 |
| 35 | ΤΣΙΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1:22:25 |
| 36 | ΤΖΗΜΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1:23:11 |
| 37 | ΤΣΑΝΑΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1:23:13 |
| 38 | ΤΟΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 1:23:48 |
| 39 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:24:17 |
| 40 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 1:24:59 |
| 41 | ΤΖΙΜΑ | ΒΆΓΙΑ | 1:26:17 |
| 42 | ΠΑΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1:26:22 |
| 43 | ΚΑΤΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ | 1:26:25 |
| 44 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:26:25 |
| 45 | ΥΨΗΛΆΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:28:04 |
| 46 | ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ | ΧΑΡΗΣ | 1:28:05 |
| 47 | ΤΣΕΡΑΓΚΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 1:28:19 |
| 48 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1:29:31 |
| 49 | ΝΤΡΙΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:29:45 |
| 50 | ΜΟΥΛΛΆΧΟΥ | ΜΆΡΙΟΣ | 1:31:29 |
| 51 | ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:31:50 |
| 52 | ΤΣΟΡΟΥ | ΝΑΝΤΙΑ | 1:32:10 |
| 53 | ΣΙΟΥΤΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1:32:10 |
| 54 | ΚΩΤΣΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1:32:19 |
| 55 | ΤΣΕΡΑΓΚΑΣ | ΓΚΕΝΤΙΑΝ | 1:32:24 |
| 56 | ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ | ΜΑΝΟΣ | 1:32:44 |
| 57 | ΤΣΕΡΑΓΚΑΣ | ΜΑΡΛΕΝ | 1:37:18 |
| 58 | ΜΠΟΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:37:18 |
| 59 | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:40:13 |
| 60 | ΓΟΓΟΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:40:14 |
| 61 | ΣΕΡΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:43:06 |
| 62 | ΜΕΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:43:07 |
| 63 | ΜΟΥΣΕΛΊΜΗΣ | ΧΑΡΊΣΗΣ | 1:46:13 |
| 64 | ΓΚΟΝΤΌΡΑΣ | ΣΠΎΡΟΣ | 1:46:14 |
| 65 | ΔΡΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:48:23 |
| 66 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:48:25 |
| 67 | ΧΑΜΑΪΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:50:40 |
| 68 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2:00:38 |
| 69 | ΚΗΤΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2:03:21 |
| 70 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2:12:46 |
| 71 | ΝΑΡΗ | ΧΡΥΣΑ | 2:12:46 |
| 72 | ΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2:13:40 |
| 73 | ΜΗΛΙΩΝΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 2:15:05 |
| 74 | ΧΑΜΑΙΔΗ | ΘΕΟΔΏΡΑ | 2:34:11 |

